Propriedades físicas do meio filtrante Garnet:
| Cor: | Castanho claro a roxo-avermelhado |
| Modelo: | Almandite |
| Sistema Cristal: | Cúbico |
| Dureza: | 7,0-7,5 (escala de Mohs) |
| Gravidade Específica: | 3,8-4,2 gm / cc |
| Sílica grátis: | Mínimo |
| Densidade aparente: | |
| # 8 Garnet: | 140 lbs./cu. pés |
| # 8-12 Garnet: | 140 lbs./cu. pés |
| # 30-40 Garnet: | 130 lbs./cu. pés |
| Tamanho efetivo: | |
| # 8 Garnet: | 2,0 mm |
| # 8-12 Garnet: | 1,5 mm |
| # 30-40 Garnet: | 0,35 mm |
| Coeficiente de uniformidade: | |
| # 8 Garnet: | 1,3 |
| # 8-12 Garnet: | <1,5 |
| # 30-40 Garnet: | 1,4 |
Vantagens da mídia de filtro Garnet:
- A alta gravidade específica permite designs de filtro exclusivos. Em combinação com outros meios de filtro, taxas de fluxo mais altas, cargas mais altas e melhor filtração podem ser alcançadas.
- A alta dureza reduz o atrito e fornece anos de serviço confiável.
- Uma excelente base de suporte para outras mídias de alta densidade.
Meio filtrante Garnet – Análise típica de peneira – Porcentagem de passagem
| PENEIRA | POLEGADAS DE ABERTURA | # 8 | # 8/12 | # 16 | # 25 | # 36 | # 30/40 | # 50 | # 60 | # 60/80 | # 80 | # 100 |
| # 6 | 0,13 | 2 | 0-10 | |||||||||
| # 8 | 0,0937 | 50-95 | 0-10 | |||||||||
| # 12 | 0,0661 | 0-20 | 45-75 | 0-5 | 0-2 | |||||||
| # 14 | 0,0555 | 20-40 | 5-40 | 10-30 | ||||||||
| # 16 | 0,0469 | 0-5 | 30-70 | 20-30 | 0-5 | |||||||
| # 18 | 0,0394 | 20-40 | 20-30 | 10-20 | ||||||||
| # 20 | 0,0331 | 0-5 | 5-20 | 20-35 | 0-5 | |||||||
| # 30 | 0,0234 | 5-20 | 40-60 | 0-10 | 0-5 | |||||||
| # 40 | 0,0165 | 0-5 | 0-12 | 60-90 | 40-65 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | ||||
| # 50 | 0,0117 | 5-35 | 30-50 | 60-80 | 30-60 | 0-50 | ||||||
| # 60 | 0,0098 | 10-20 | 20-40 | 15-30 | 15-50 | |||||||
| # 70 | 0,0083 | 0-5 | 10-20 | 10-55 | ||||||||
| # 80 | 0,007 | 5-20 | 5-40 | 0-20 | ||||||||
| # 100 | 0,0059 | 0-5 | 0-15 | |||||||||
| # 140 | 0,0041 | 65-70 | ||||||||||
| # 200 | 0,0029 | 0-15 |


















